丰满中文一级无码av_亚洲一级在线观看_国产精品一区无码专区_色偷偷成人

專做紀念幣
做的更專業(yè)
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年07月09日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年07月09日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-07-09 13:40:59來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 376.8 378.3 374.5 376.99
Au99.95 376.8 376.9 376.8 376.9
Au100g 377.43 378.0 376.0 377.57
Pt99.95 234.01 234.44 231.5 231.5
Ag(T+D) 5359.0 5408.0 5327.0 5395.0
Au(T+D) 376.5 378.55 374.31 377.85
mAu(T+D) 376.7 378.52 374.6 377.62
Au(T+N1) 380.7 380.7 377.95 377.95
Au(T+N2) 378.9 379.7 376.6 378.5
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 376.0 377.5 376.0 376.5
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 383.0 383.89 382.54 383.88
NYAuTN06 383.1 385.65 381.7 385.65
NYAuTN12 379.65 382.55 378.65 382.1

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊